벽걸이 에어컨 설치 예시
벽걸이형 8평이하
배관 5미터
추가사항 없음
스탠드 에어컨 설치 예시
스탠드형 16평이하
배관 5미터
추가사항 없음
투인원 에어컨 설치 예시
스탠드 16평 벽걸이 6평
배관 스탠드 5미터 벽걸이 5미터
추가사항 앵글(대형)
2026년 에어컨 설치 추가 비용 안내
| 구분 | 규격 | 단위 | 단가 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 배관 (냉방기 및 냉난방기, 인버터 포함) |
동관 29.8㎡(9평형) 이하 | M | 20,000원 |
|
| 42.9㎡(13평형) 이하 | M | 23,000원 | ||
| 76.0㎡(23평형) 이하 | M | 27,000원 | ||
| 132.2㎡(40평형) 이하 | M | 30,000원 | ||
| 165.3㎡(50평형) 이하 | M | 35,000원 | ||
| 165.3㎡(50평형) 이상 | - | 별도협의 | ||
| 특수배관 | 주름배관 | - | 35,000원 | 배관 연결 작업 공간이 협소하여 일반 배관 사용이 어려운 경우 |
| 배관 용접비 | 매립배관 용접시 | 대 | 15,000원 | 용접 작업 필요시 적용 (배관 연장 또는 매립배관 공통) |
| 매립배관 | 배관 세척 2+1 | 대 | 100,000원 |
|
| 단품 | 대 | 50,000원 | ||
| 배관 누설 테스트 | 실내기대 | 100,000원 | - | |
| GAS(냉매) 추가 주입 |
R-410A | 실외기 기준 | 15,000원 |
|
| R-32 | - | 30,000원 | ||
| 타공 작업비 | 1회 | 개소 | 15,000원 | 기본 2회 타공 무상 / (2+1) 3회 무상 |
| 난타공 작업비 | 개소 | 30,000원 | 30CM 이상의 벽이나 옹벽 작업 시 적용 | |
| 앵글 (알루미늄 두께 2.85이상) |
소형(900) 33.3㎡ 이하 | 개 | 130,000원 |
|
| 중형(1,000) 42.9㎡ 이하 | 개 | 160,000원 | ||
| 대형(1,100) 59.4㎡ 이하 | 개 | 180,000원 | ||
| 특대형(1,200) | 개 | 190,000원 | ||
| 스테인리스/함마톤 76.3㎡(23평형) 이하 | 개 | 230,000원 | ||
| 실외기 받침대 | 1단 76.3㎡(23평형) 이하 | 개 | 70,000원 | 베란다 및 갤러리실에 실외기 설치시 공기 순환을 원활하게 하기 위한 받침대 |
| 2단 100.0㎡(30평형) 이하 | 개 | 180,000원 | ||
| 실외기 작업 | 실외기 앵글 고객 보유시 작업비 | 개 | 70,000원 | 위치 조정 및 고정작업 |
| 실외기 고정 | 실외기 고정(컷팅 반도 사용) | 대 | 10,000원 | 실외기 추락 및 전도가 예상되는 현장에 컷팅 반도로 난간 및 외벽 2개소에 고정 |
| 설치대 內 실외기 설치/철거 (2층 이상) |
설치대 | - | 30,000원 |
|
| 철거 | - | 10,000원 | ||
| 배수펌프 (기본호스 포함) |
6M~8M | 개 | 100,000원 | 설치 환경에 따라 실내기에서 실외기로 자연배수가 안될 경우, 배수를 돕기위해 설치하는 강제 배수 장치 |
| 10M~12M | 개 | 130,000원 | ||
| 15M | 개 | 200,000원 | ||
| 배수펌프 호스 추가 | M | 2,000원 | - | |
| 실외기 바람막이 | 알루미늄(소) | 개 | 50,000원 |
|
| 알루미늄(중) | 개 | 60,000원 | ||
| 알루미늄(대) | 개 | 70,000원 | ||
| 전원선 (실외기~분전반) |
2.5Sq 이하 | M | 8,000원 |
|
| 4Sq | M | 15,000원 | ||
| 6Sq | M | 20,000원 | ||
| 사용중인 제품 철거 (단순철거) |
벽걸이형 | Set | 30,000원 |
|
| 스탠드형 | Set | 50,000원 | ||
| 드레인 호스 | 선매립 | 개 | 4,000원 | 실내기 배수 PVC 작업은 견적 후 고객과 별도협의 |
| 일반 | 개 | 4,000원 | 실내기에서 발생되는 응축수를 외부로 배출하기 위해 필요한 자재 | |
| 천정/택스 및 배관 선행작업 |
작업비용 | M | 100,000원 |
|
| 장비 사용료 | 사다리차/크레인/스카이 | 회 | 고객부담 |
|
| 양중비 | 가정용제품 3층기준 | - | 20,000원 | 가정 및 상가 E/V, 특수 차량 사용 불가 시 적용 |
| 배관 Cover | 플라스틱 기준 | M | 40,000원 | 벽걸이 실내기 배관에 대한 Cover 작업 (실외 별도 견적 협의) |
| 기타 공사 | 몰딩, 도선료 외 | - | 고객과 협의 | 상기 이외의 공사는 고객과 비용 선 합의 후 진행 |
